-≡[10 GODINA U ZRAKU SA VAMA]≡-

Kalnički Observacijsko-Kontrolni Android

Zemaljski datum mjerenja: 18.05.2012
Vrijeme Smjer Jačina Tlak Vlaga Temp.    
14:48:04 176° J 3.69 m/s976.7 hPA38 %124.1 °C    
14:47:44 178° J 3.94 m/s974.3 hPA37 %124.1 °C    
14:47:23 166° J-JI 3.69 m/s976.7 hPA37 %124.1 °C    
14:47:03 176° J 3.20 m/s976.7 hPA37 %124.1 °C    
14:46:43 178° J 4.18 m/s976.7 hPA39 %124.1 °C    
14:46:23 176° J 4.18 m/s976.7 hPA37 %124.1 °C    
14:46:03 146° JI 3.94 m/s976.7 hPA37 %124.1 °C    
14:45:43 202° J-JZ 3.69 m/s976.7 hPA38 %124.1 °C    
14:45:23 174° J 4.06 m/s976.7 hPA37 %124.1 °C    
14:45:02 220° JZ 3.08 m/s976.7 hPA36 %124.1 °C    



Granične vrijednostiMinimumMaksimum
U posljednjih 15 minuta: 0.98m/s 136° JI4.18m/s 176° J
U posljednjih 1h:0.62m/s 168° J-JI4.18m/s 208° J-JZ

Snimljeno u petak, 18.05.2012, u 14:48
Snimljeno u petak, 18.05.2012, u 14:48
Animacija: Posljednjih 1hPosljednja 3hCijeli dan

hosted by: pintardesign.hr