-≡[10 GODINA U ZRAKU SA VAMA]≡-
Kalnički Observacijsko-Kontrolni AndroidZemaljski datum mjerenja: 18.05.2012
| Vrijeme |
Smjer |
Jačina |
Tlak |
Vlaga |
Temp. |
| 14:48:04 | 176° | J | 3.69 m/s | 976.7 hPA | 38 % | 124.1 °C |
| 14:47:44 | 178° | J | 3.94 m/s | 974.3 hPA | 37 % | 124.1 °C |
| 14:47:23 | 166° | J-JI | 3.69 m/s | 976.7 hPA | 37 % | 124.1 °C |
| 14:47:03 | 176° | J | 3.20 m/s | 976.7 hPA | 37 % | 124.1 °C |
| 14:46:43 | 178° | J | 4.18 m/s | 976.7 hPA | 39 % | 124.1 °C |
| 14:46:23 | 176° | J | 4.18 m/s | 976.7 hPA | 37 % | 124.1 °C |
| 14:46:03 | 146° | JI | 3.94 m/s | 976.7 hPA | 37 % | 124.1 °C |
| 14:45:43 | 202° | J-JZ | 3.69 m/s | 976.7 hPA | 38 % | 124.1 °C |
| 14:45:23 | 174° | J | 4.06 m/s | 976.7 hPA | 37 % | 124.1 °C |
| 14:45:02 | 220° | JZ | 3.08 m/s | 976.7 hPA | 36 % | 124.1 °C |
 |
+u+posljednjih+sat+vremena&chco=0D2563&chts=0D2563,11&chxt=x,y&chf=bg,s,ECF5FD&chxtc=0,5&chxl=0:|13:48|13:59|14:11|14:23|14:35|14:47|14:48&chds=0,6.18,0,10&chxr=1,0,6.18,1&chd=t:4.18,3.57,2.83,2.95,2.21,3.44,3.20,3.32,3.94,3.44,3.69,2.58,2.46,2.58,3.08,3.81,1.97,3.81,3.81,3.57,3.20,3.69,3.69,3.44,3.69,3.20,3.08,3.44,4.06,3.20,2.21,3.44,1.97,3.08,2.83,3.20,2.46,3.81,3.69,3.69,1.97,3.20,3.57,3.32,3.44,2.71,3.57,3.44,2.95,2.58,0.62,1.72,3.32,3.32,3.44,3.69,2.34,2.34,2.34,3.69,2.71,2.83,2.71,2.58,3.32,3.69,4.06,3.44,2.83,2.95,4.18,3.69,3.81,2.46,2.71,2.83,3.20,3.94,3.69,3.94,3.57,3.32,3.44,3.44,3.57,3.20,3.69,3.44,3.69,3.44,3.44,4.06,3.20,3.08,1.35,2.09,3.32,3.94,2.95,2.83,2.83,3.44,2.83,2.71,2.71,3.44,3.08,2.21,2.46,2.83,3.44,3.81,3.57,3.57,3.69,3.32,3.57,3.08,2.83,2.95,3.57,2.95,1.84,3.81,2.95,3.69,2.95,1.72,2.71,2.71,1.23,2.58,3.44,3.08,3.08,3.20,2.71,3.44,2.34,3.32,2.83,2.95,0.98,2.95,2.58,2.95,2.58,2.95,3.32,3.20,2.83,2.95,3.44,2.21,3.20,2.34,2.71,1.11,3.57,2.83,1.97,2.34,2.46,3.32,3.08,2.21,1.84,3.44,3.32,3.08,4.06,3.69,3.94,4.18,4.18,3.20,3.69,3.94,3.69) |
| Granične vrijednosti | Minimum | Maksimum | | U posljednjih 15 minuta: | 0.98m/s 136° JI | 4.18m/s 176° J | | U posljednjih 1h: | 0.62m/s 168° J-JI | 4.18m/s 208° J-JZ |
|
 |
Snimljeno u petak, 18.05.2012, u 14:48
|
|
|